Une formation complète et équilibrée
Le PDIS combine rigueur scientifique, approche humaine et apprentissage par projet.
Son objectif : former des étudiants capables de comprendre les défis du vivant et des technologies qui le transforment.
Les grands domaines d’enseignement
- Mathématiques, physique, sciences de l’ingénieur
- Sciences pour la santé et biologie
- Informatique et outils numériques
- Humanités, langues, communication
- Sport et projets interdisciplinaires
Organisation sur 2 ans
Première année – S1 & S2 –Tronc commun
| Groupe pédagogique | ratio heures encadrées / heures de travail personnel | Méthode d’évaluation | Crédits ECTS |
|---|---|---|---|
| Mathématiques | 2/1 | Plusieurs examens par semestre, et contrôle continu | 23 |
| Physique-chimie, sciences de l’ingénieur | 2/1 | Plusieurs examens par semestre, et contrôle continu | 23 |
| Informatique | 2/1 | Plusieurs examens par semestre, et contrôle continu | 6 |
| Sciences pour la santé | 2/1 | 21 | |
| Projets | 2/1 | Rapports de projets et soutenances orales | 3 |
| Humanités, langues | 2/1 | Contrôle continu | 12 |
| Sport | – | Quitus de présence | 2 |
| 90 ECTS |
Deuxième année – S3 & S4 – Choix d’orientation
Renforcement en physique et sciences de l’ingénieur
| Groupe pédagogique | ratio heures encadrées / heures de travail personnel | Méthode d’évaluation | Crédits ECTS |
|---|---|---|---|
| Mathématiques | 2/1 | Plusieurs examens par semestre, et contrôle continu | 23 |
| Physique-chimie, sciences de l’ingénieur | 2/1 | Plusieurs examens par semestre, et contrôle continu | 27 |
| Informatique | 2/1 | Plusieurs examens par semestre, et contrôle continu | 6 |
| Sciences pour la santé | 2/1 | Contrôle continu et examen de la licence SPS | 17 |
| Projets | 2/1 | Rapports de projets et soutenances orales | 3 (S4) |
| Humanités, langues | 2/1 | Contrôle continu | 12 |
| Sport | – | Quitus de présence | 2 |
| 90 ECTS |
Approfondissement en biologie et sciences médicales
| Groupe pédagogique | ratio heures encadrées / heures de travail personnel | Méthode d’évaluation | Crédits ECTS |
|---|---|---|---|
| Mathématiques | 2/1 | Plusieurs examens par semestre, et contrôle continu | 23 |
| Physique-chimie, sciences de l’ingénieur | 2/1 | Plusieurs examens par semestre, et contrôle continu | 19 |
| Informatique | 2/1 | Plusieurs examens par semestre, et contrôle continu | 6 |
| Sciences pour la santé | 2/1 | Contrôle continu et examen de la licence SPS | 25 |
| Projets | 2/1 | Rapports de projets et soutenances orales | 3 |
| Humanités, langues | 2/1 | Contrôle continu | 12 |
| Sport | – | Quitus de présence | 2 |
| 90 ECTS |
Les cours sont assurés par des enseignants de Mines Saint-Étienne et de l’Université Jean Monnet.
Contact
Responsable du cursus PDIS