13 juin 2025 – 9 h > 17 h
Comment innover pour un monde durable ?
Regards croisés entre entrepreneurs, étudiants et chercheurs.Réfléchir ensemble sur quatre enjeux environnementaux, et inspirer des approches conscientes, responsables et équitables, tel est le défi lancé aux acteurs du Fair Tech Day.
Quatre grands thèmes en débat
Autour de quatre thèmes, des témoignages d’acteurs engagés, des présentations de chercheurs et des regards de futurs ingénieurs alimenteront la réflexion collective.
- Air, Eau, Agroécologie
- Santé et Bioélectronique
- Données et Cybersécurité
- Ecoconception, Recyclage, Économie circulaire
Forum
- Stands d’entreprises et porteurs de projets
- Flash talks
- Ateliers
Programme
8h30 | Accueil café | |
---|---|---|
Ouverture et problématisation | ||
9h00 | Lowtechisation et numérique: faire avec les tensions… Stéphane Crozat, Université de Technologie de Compiègne Enseignant-chercheur à l’UTC en conception socio-écologique, membre de Framasoft et Picasoft, auteur de science-fiction | |
Air,Eau, Agroécologie | ||
9h20 | Apport des technologies du numérique pour une viticulture durable Laurence Berlemont, Cabinet d’agronomie de Provence Ingénieure agronome Agro Paris Tech, Œnologue Montpellier SupAgro, Consultante en agronomie méditerranéenne depuis 1996 | |
9h35 | Apport des technologies dans la conduite de rucher et la préservation des abeilles Stéphane Clémens, Créabeille, rucher des Sauvaires Ingénieur INSA génie physique, apiculteur depuis 2009 | |
9h50 | Technologies et robotique, un chemin pour faire face aux enjeux écologiques en viticulture ? Thierry Stein Responsable Service Recherche et Technologies Pellenc | |
10h05 | Pause | |
Ateliers : Visite des ruches du campus – rucher des Sauvaires Démonstration de robot Agricole – Pellenc Défi Recyclage des matériaux d’impression 3D – ID-Fab, AREM | ||
10h45 | Quel est le rôle de l’ingénierie en matière de criminalistique environnementale ? Hugo Guédon, Enzo Jerome, Lysandre Laborde, Baydi Haddadi, Etudiants ISMIN Interview de Jacques Martelain, expert en criminalistique environnementale | |
11h00 | Le mas numérique: technologies et cas d’usages appliqués en viticulture Romain Girardot, Institut Agro Montpellier Ingénieur de recherche AgroTIC et animateur du Mas numérique | |
11h15 | Q&R – Discussion – Bilan | |
11h30 | Pause | |
Atelier : Défi Recyclage des matériaux d’impression 3D – ID-Fab, AREM | ||
Écoconception, Recyclage, Économie circulaire | ||
11h45 | Cas de la mine de lithium d’Échassières dans l’Allier Alexis Dekeyser, Axel Gannerie, Sébastien Remy, Dimitri Blanc Étudiants ISMIN | |
12h00 | Eco-Plastics for Electronics Jean François Feller , Université de Bretagne Sud Professeur en Smart & Eco-plastics | |
12h15 | Eco-design in ST: a Sustainable Journey Arnaud Regnier, ST Microelectronics Responsable R&D technologie ST Rousset | |
12h30 | Buffet / repas | |
Atelier : Défi Recyclage des matériaux d’impression 3D – ID-Fab, AREM | ||
13h00 | Technologies numériques pour l’agriculture : leviers pour la transition agro-écologique ou nouvelle source d’impacts ? Alexia Gobrecht, Inrae Montpellier Ingénieure de recherche INRAE, UMR ITAP , Développement et valorisation de l’agriculture numérique. Impacts environnementaux et sociaux de l’AN. | |
13h15 | Q&R – Discussion – Bilan | |
Données et cybersécurité | ||
13h30 | La face cachée des données : sécurité, souveraineté et environnement Étudiants ISMIN | |
13h45 | Du numérique à l’IA responsable(s) Michel Robert, CINES, Université de Montpellier Professeur à l’Université de Montpellier, directeur du Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur (www.cines.fr), data center public souverain sobre. Enseignant à Polytech Montpellier Montpellier et chercheur au LIRMM (Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier) Porteur de la chaire partenariale, ISIA-Polytech Montpellier « Responsabilité, Éhtique et Impact du Numérique ». Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, et président de la section sciences de l’académie des sciences et lettres de Montpellier. | |
14h00 | Quand la décentralisation rencontre la cybersécurité Frédéric Martin, myDid Expert en cybersécurité et CEO de myDid, une start-up aixoise qui developpe une solution éthique pour engager et récompenser. MyDid combine studio de création de badges personnalisables et application mobile pour connecter, valoriser et récompenser des utilisateurs. | |
14h15 | Q&R – Discussion – Bilan | |
14h30 | Pause | |
Ateliers : Airlab: Objet autonome pour la mesure de la qualité de l’air – Elias Kharbouche ID-Fab Hydrademo: Caracterisation multiparamétrique des sols – Mario Nohra -EMSE Défi Recyclage des matériaux d’impression 3D – ID-Fab, AREM | ||
Santé, bioélectronique | ||
14h45 | Robotique médicale et chirurgie digitale Thomas Lonjaret CEO de MinMaxMedical, start-up industrielle de 55personnes sur Grenoble, avec un 1er site de prod en cours de déploiement. Diplômé ISMIN en 2013, diplômé docteur Mines St-Etienne en 2016, passé par plusieurs startups de la MedTech | |
15h00 | L’avenir de la médecine se trouve t-il dans nos vêtements ? Louis Audemard, Tiphaine Lavaud, Jade Diouri, Kaan Ozen, Jade Diouri, Yoann Bosselut Étudiants ISMIN | |
15h15 | BAYesian Inference with FLEXible electronics for biomedical Applications Asma Benyahia, Wei-ting Ting Post-doc et doctorante de l’École des Mines de Saint-Étienne au Centre de Microélectronique à Gardanne dans le département de bioélectronique (BEL) | |
15h30 | Q&R – Discussion – Bilan | |
15h45 | Pause | |
Ateliers : Airlab: Objet autonome pour la mesure de la qualité de l’air – Elias Kharbouche ID-Fab Hydrademo: Caracterisation multiparamétrique des sols – Mario Nohra Défi Recyclage des matériaux d’impression 3D – ID-Fab, AREM | ||
Séminaire de clôture | ||
16h00 | Pharmacologie de l’intelligence artificielle : les enjeux de l’automatisation numérique pour nos esprits et nos sociétés Anne Alombert, Université Paris 8 Maîtresse de conférence en philosophie contemporaine à l’université Paris 8, membre du Conseil National du Numérique, autrice de schizophrénie numérique (Allia, 2023) et Le capital que je ne suis pas (Fayard, 2024) | |
16h20 | Synthèse et table ronde | |
16h30 | Gouter de clôture / Remise des prix: meilleure production étudiante et défi recyclage |
Événement gratuit
Organisateurs
- Sylvain Blayac
sylvain.blayac@mines-stetienne.fr - Maxime Malafosse
maxime.malafosse@mines-stetienne.fr - Marie Breziski
marie.breziski@mines-stetienne.fr